Pada 10 Januari 2025, World Trade Organization (WTO) memutuskan bahwa Indonesia menang dalam sengketa dagang kelapa sawit terhadap Uni Eropa (EU). WTO menemukan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melibatkan Renewable Energy Directive II (RED II), yang berusaha mengurangi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit, diskriminatif terhadap Indonesia.
Kebijakan ini mengklasifikasikan biofuel berbasis kelapa sawit sebagai memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (ILUC), sehingga Uni Eropa berencana untuk menghapus penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit pada tahun 2030. WTO menemukan bahwa EU gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan risiko ILUC tinggi dan terdapat kekurangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kriteria sertifikasi risiko ILUC rendah.
Akibatnya, Uni Eropa harus menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan keputusan WTO. Indonesia menyambut keputusan ini sebagai kemenangan besar dalam melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Dengan kemenangan di WTO, sepertinya ini akan menjadi momen penting untuk mempercepat perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang selama ini tertunda.
Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia (2019-2023)
Berikut adalah data ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menurut negara tujuan utama selama periode 2019-2023, dalam bentuk tabel ringkas:
Ekspor Minyak Kelapa Sawit (000 Ton)
Negara Tujuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
India | 4,655.3 | 4,631.9 | 3,101.8 | 4,999.3 | 5,406.9 |
Tiongkok | 5,983.1 | 4,483.5 | 4,860.0 | 4,278.7 | 5,440.9 |
Pakistan | 2,217.0 | 2,490.9 | 2,679.6 | 2,811.2 | 2,513.6 |
Belanda | 1,103.7 | 765.5 | 580.1 | 551.5 | 392.8 |
Amerika Serikat | 1,195.4 | 1,130.3 | 1,650.8 | 1,809.8 | 1,984.6 |
Spanyol | 1,086.1 | 1,143.6 | 994.8 | 636.7 | 655.1 |
Mesir | 1,096.4 | 975.3 | 1,041.9 | 682.4 | 967.8 |
Bangladesh | 1,359.7 | 1,034.9 | 1,327.4 | 1,330.1 | 1,368.8 |
Italia | 753.4 | 944.7 | 622.9 | 595.8 | 401.4 |
Singapura | 594.6 | 367.4 | 56.3 | 109.6 | 22.4 |
Lainnya | 10,335.5 | 9,875.7 | 10,655.1 | 9,372.1 | 9,474.1 |
Jumlah | 30,380.4 | 27,843.7 | 27,570.8 | 27,177.2 | 28,628.4 |
Analisis Keuangan dan Kinerja Perusahaan Kelapa Sawit
Statistik dari industri kelapa sawit serta perusahaan tertentu seperti AALI, ANJT, LSIP, dan SIMP. Berikut adalah beberapa metrik utama yang dapat disajikan:
Valuasi Saat Ini
Metrik | Industri | Sektor | AALI | ANJT | LSIP | SIMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Current PE Ratio (Annualised) | 13.45 | 15.37 | 10.68 | 80.34 | 6.49 | 5.45 |
Current PE Ratio (TTM) | 14.20 | 14.95 | 10.79 | 45.20 | 6.28 | 5.30 |
Earnings Yield (TTM) | 7.14% | 6.31% | 9.26% | 2.21% | 15.92% | 18.86% |
Current Price to Sales (TTM) | 1.52 | 1.26 | 0.53 | 0.70 | 1.66 | 0.38 |
Current Price to Book Value | 2.66 | 2.90 | 0.51 | 0.38 | 0.59 | 0.33 |
EV to EBIT (TTM) | 11.27 | 12.57 | 8.09 | 16.89 | 1.87 | 4.92 |
EV to EBITDA (TTM) | 9.03 | 9.72 | 3.91 | 6.20 | 1.39 | 3.15 |
Market Cap (000000 US$) | 12,565 | 18,794 | 11,404 | 2,432 | 6,956 | 5,859 |
Enterprise Value (000000 US$) | 14,858 | 21,853 | 10,783 | 4,713 | 2,096 | 12,606 |
Profitabilitas
Metrik | Industri | Sektor | AALI | ANJT | LSIP | SIMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin (Quarter) | 31.74% | 29.28% | 12.09% | 24.92% | 41.77% | 30.33% |
Operating Profit Margin (Quarter) | 16.27% | 13.33% | 6.15% | 21.09% | 16.52% | 15.15% |
Net Profit Margin (Quarter) | 11.99% | 8.69% | 5.02% | 12.20% | 18.25% | 6.63% |
Efektivitas Manajemen
Metrik | Industri | Sektor | AALI | ANJT | LSIP | SIMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Return on Assets (TTM) | 7.84% | 7.79% | 3.63% | 0.57% | 8.45% | 3.09% |
Return on Equity (TTM) | 16.76% | 17.44% | 4.73% | 0.83% | 9.32% | 6.14% |
Return on Capital Employed (TTM) | 17.27% | 17.16% | 5.29% | 3.21% | 9.06% | 9.88% |
Solvabilitas
Metrik | Industri | Sektor | AALI | ANJT | LSIP | SIMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio (Quarter) | 1.86 | 1.85 | 2.13 | 1.11 | 10.02 | 1.18 |
Quick Ratio (Quarter) | 1.06 | 0.95 | 1.53 | 0.79 | 9.13 | 0.83 |
Debt to Equity Ratio (Quarter) | 0.43 | 0.26 | 0.14 | 0.37 | – | 0.41 |
Dividen
Metrik | Industri | Sektor | AALI | ANJT | LSIP | SIMP |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 2.39% | 2.06% | 4.20% | – | 3.82% | 2.65% |
Latest Dividend Ex-Date | – | – | 04 Oct 24 | 16 Jun 23 | 08 Jul 24 | 08 Jul 24 |
Prospek saham kelapa sawit Indonesia pada tahun 2025 cukup menjanjikan, meskipun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa poin penting:
Positif
- Harga CPO Tinggi: Harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) masih tinggi, meskipun sempat terkoreksi dalam beberapa bulan terakhir. Harga CPO di Malaysia saat ini sekitar RM 4.449 per ton2.
- Peningkatan Permintaan: Program pemerintah untuk meningkatkan biodiesel dari B30 menjadi B40 pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkatkan permintaan domestik terhadap CPO.
- Produksi yang Lebih Baik: Produksi CPO di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 4%-5% pada tahun 2025.
- Kebijakan B40: Penerapan program B40 pada awal 2025 dan B50 pada tahun 2026 akan meningkatkan permintaan domestik terhadap minyak sawit mentah (CPO).
Tantangan
- Tekanan Harga Global: Tingginya suku bunga global dan tekanan ekspor akibat proteksionisme di beberapa negara dapat mempengaruhi harga CPO.
- Fluktuasi Harga: Meskipun harga CPO saat ini tinggi, fluktuasi harga tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, peluang yang ditawarkan oleh sektor kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2025 cukup menjanjikan
Disclaimer : Keputusan Investasi menjadi tanggung jawab investor
2 thoughts on “Kemenangan Indonesia di WTO dan Dampaknya pada Industri Kelapa Sawit”